Doppelnippel mit NPT-Gewinde | bis 345 bar
Artikel filtern
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,012 KG , 0,013 KG | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 26 MM | 345 BAR | 12 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,04 KG , 0,041 KG | NPT 3/8" | NPT 3/8" | 37 MM | 210 BAR | 19 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,055 KG | NPT 1/2" | NPT 1/4" | 41 MM | 210 BAR | 22 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,013 KG | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 23 MM | 345 BAR | 14 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,027 KG | NPT 1/4" | NPT 1/4" | 35 MM | 275 BAR | 14 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,032 KG | NPT 3/8" | NPT 1/8" | 31 MM | 210 BAR | 19 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06 KG | NPT 1/2" | NPT 3/8" | 40 MM | 210 BAR | 22 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,055 KG | NPT 1/2" | NPT 1/2" | 36 MM | 210 BAR | 22 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,022 KG , 0,023 KG | NPT 1/4" | NPT 1/8" | 31 MM | 275 BAR | 14 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,025 KG | NPT 1/4" | NPT 1/4" | 37 MM | 275 BAR | 14 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,034 KG | NPT 3/8" | NPT 1/8" | 33 MM | 210 BAR | 17 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,039 KG , 0,04 KG | NPT 3/8" | NPT 1/4" | 37 MM | 210 BAR | 19 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,115 KG | NPT 3/4" | NPT 3/4" | 50 MM | 170 BAR | 27 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,18 KG | NPT 1" | NPT 3/4" | 55 MM | 140 BAR | 36 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,28 KG | NPT 1-1/4" | NPT 1-1/4" | 62 MM | 80 BAR | 46 MM | Stahl verzinkt |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,04 KG , 0,043 KG | NPT 3/8" | NPT 3/8" | 36 MM | 210 BAR | 19 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,115 KG | NPT 3/4" | NPT 1/2" | 50 MM | 170 BAR | 27 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,195 KG | NPT 1" | NPT 3/4" | 54 MM | 140 BAR | 36 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,31 KG | NPT 1-1/4" | NPT 1-1/4" | 63 MM | 80 BAR | 46 MM | 1.4571 |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,055 KG | NPT 1/2" | NPT 3/8" | 41 MM | 210 BAR | 22 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06 KG , 0,065 KG | NPT 1/2" | NPT 1/2" | 45 MM | 210 BAR | 22 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,115 KG | NPT 3/4" | NPT 1/2" | 50 MM | 170 BAR | 27 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 KG | NPT 1" | NPT 1" | 60 MM | 140 BAR | 36 MM | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | PN* | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0,021 KG , 0,022 KG | NPT 1/4" | NPT 1/8" | 27 MM | 275 BAR | 17 MM | 1.4571 |