Doppelnippel mit zylindrischem Gewinde | bis 40 bar
Artikel filtern
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,33 KG , 0,34 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 40 BAR | 50 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,39 KG , 0,43 KG | G 1-1/2" | G 1-1/4" | 40 BAR | 55 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,17 KG | G 1-1/2" | G 3/4" | 16 BAR | 50 MM | Messing/Rotguss |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,13 KG , 0,135 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 16 BAR | 42 MM | Messing/Rotguss |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,125 KG | G 1-1/4" | G 1/2" | 16 BAR | 43 MM | Messing/Rotguss |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,13 KG , 0,125 KG | G 1-1/4" | G 3/4" | 16 BAR | 42 MM | Messing/Rotguss |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,13 KG | G 1-1/4" | G 3/4" | 16 BAR | 42 MM | Messing vernickelt |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,049 KG | G 1/2" | G 1/2" | 16 BAR | 24 MM | Messing/Rotguss |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,04 KG | G 1/2" | G 1/4" | 16 BAR | 24 MM | Messing/Rotguss |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,031 KG , 0,032 KG | G 1/2" | G 1/4" | 16 BAR | 24 MM | Messing vernickelt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,032 KG , 0,033 KG | G 1/2" | G 3/8" | 16 BAR | 24 MM | Messing vernickelt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,55 KG | G 3" | G 2-1/2" | 16 BAR | 89 MM | Messing/Rotguss |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,65 KG | G 3" | G 3" | 16 BAR | 91 MM | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,018 KG | G 1/4" | G 1/4" | 40 BAR | 17 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,017 KG | G 1/4" | G 1/8" | 40 BAR | 17 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,015 KG | G 1/4" | G 1/8" | 16 BAR | 17 MM | Messing/Rotguss |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,014 KG | G 1/4" | M 5 | 40 BAR | 17 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0085 KG | G 1/8" | G 1/8" | 16 BAR | 14 MM | Messing vernickelt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0093 KG | G 1/8" | M 5 | 40 BAR | 14 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,26 KG | G 2" | G 1-1/2" | 16 BAR | 60 MM | Messing vernickelt |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,6 KG | G 2" | G 2" | 40 BAR | 65 MM | 1.4571 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,25 KG | G 2" | G 2" | 16 BAR | 60 MM | Messing/Rotguss |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,25 KG | G 2" | G 2" | 16 BAR | 60 MM | Messing vernickelt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,47 KG | G 2-1/2" | G 2" | 16 BAR | 77 MM | Messing/Rotguss |