Doppelnippel mit zylindrischem Gewinde, Polypropylen | PN 10
Artikel filtern
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0044 KG | G 3/8" | G 3/8" | 36 MM | 20 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0075 KG | G 3/4" | G 1/2" | 38 MM | 27 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,015 KG | G 1" | G 1" | 45 MM | 36 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,032 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 58 MM | 46 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0063 KG | G 1/2" | G 1/2" | 38 MM | 24 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0097 KG | G 3/4" | G 3/4" | 39 MM | 30 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,013 KG | G 1" | G 3/4" | 41 MM | 36 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,031 KG | G 1-1/4" | G 1" | 56 MM | 46 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,041 KG | G 1-1/2" | G 1" | 56 MM | 54 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,042 KG | G 1-1/2" | G 1-1/4" | 58 MM | 54 MM | Polypropylen* |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,044 KG | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 58 MM | 54 MM | Polypropylen* |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,07 KG | G 2" | G 2" | 66 MM | 64 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0055 KG | G 1/2" | G 3/8" | 37 MM | 24 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,06 KG | G 2" | G 1-1/2" | 61 MM | 63 MM | Polypropylen* |