Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241 (DIN 2982) | bis 50 bar
Artikel filtern
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,055 KG , 0,06 KG | R 1/2" | 60 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,3 KG , 0,33 KG | R 1-1/4" | 120 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,27 KG , 0,28 KG | R 1/2" | 250 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,08 KG , 0,085 KG | R 1/2" | 80 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,55 KG | R 1" | 250 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,055 KG , 0,06 KG | R 1" | 40 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,55 KG | R 1-1/4" | 200 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,19 KG , 0,185 KG | R 1-1/4" | 80 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
16 BAR | 0,41 KG | G 1-1/2" | 100 MM | Messing |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
16 BAR | 0,5 KG | G 1-1/2" | 120 MM | Messing |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,15 KG , 0,155 KG | R 1" | 80 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 1,1 KG | R 1" | 500 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
16 BAR | 0,12 KG | G 1-1/4" | 40 MM | Messing |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
50 BAR | 0,19 KG , 0,22 KG | R 1-1/4" | 80 MM | Stahlrohr ST 37 verzinkt |
Netto
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,125 KG , 0,135 KG | R 1-1/4" | 60 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,85 KG | R 1-1/4" | 300 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
50 BAR | 0,28 KG | R 1/2" | 250 MM | Stahlrohr ST 37 verzinkt |
Netto
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,21 KG , 0,22 KG | R 1/2" | 200 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
50 BAR | 0,22 KG | R 1/2" | 200 MM | Stahlrohr ST 37 verzinkt |
Netto
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,12 KG , 0,13 KG | R 1/2" | 120 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,11 KG , 0,105 KG | R 1/2" | 100 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
50 BAR | 0,13 KG , 0,125 KG | R 1/2" | 120 MM | Stahlrohr ST 37 verzinkt |
Netto
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,7 KG | R 1-1/4" | 250 MM | 1.4571 |
Betriebsdruck | Gewicht | Gewinde | L | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
20 BAR | 0,085 KG , 0,09 KG | R 1/4" | 150 MM | 1.4571 |