Winkelverschraubungen mit Innengewinde - flach dichtend | bis 25 bar
Artikel filtern
| Gewicht |
|---|
| 0,011 KG |
| Gewicht |
|---|
| 0,0024 KG , 0,0025 KG |
| Gewicht |
|---|
| 0,0012 KG |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 MM | DNT 114 DI TE | DNT 114 DI TE | 0,6 KG , 0,65 KG | Rp 1-1/4" | 16 BAR | 1.4408 | 47 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 MM | DNT 34 DI TE | DNT 34 DI TE | 0,26 KG , 0,27 KG | Rp 3/4" | 16 BAR | 1.4408 | 33 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 MM | DNT 38 DI TE | DNT 38 DI TE | 0,15 KG | Rp 3/8" | 16 BAR | 1.4408 | 27 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 MM | WT 38 DI | WT 38 DI | 0,155 KG | Rp 3/8" | 25 BAR | Temperguss verzinkt | 25 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 MM | DNT 12 DI TE | DNT 12 DI TE | 0,19 KG , 0,195 KG | Rp 1/2" | 16 BAR | 1.4408 | 27 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 MM | WT 212 DI | WT 212 DI | 2,5 KG , 2,6 KG | Rp 2-1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt | 70 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 MM | WT 112 DI | WT 112 DI | 1,1 KG | Rp 1-1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt | 50 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 MM | WT 12 DI | WT 12 DI | 0,25 KG , 0,28 KG | Rp 1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt | 28 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 MM | WT 34 DI | WT 34 DI | 0,4 KG , 0,37 KG | Rp 3/4" | 25 BAR | Temperguss verzinkt | 33 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 MM | DNT 20 DI TE | DNT 20 DI TE | 1,2 KG , 1,3 KG | Rp 2" | 16 BAR | 1.4408 | 62 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 MM | DNT 112 DI TE | DNT 112 DI TE | 0,8 KG | Rp 1-1/2" | 16 BAR | 1.4408 | 52 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MM | WT 20 DI | WT 20 DI | 1,6 KG | Rp 2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt | 58 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 MM | WT 10 DI | WT 10 DI | 0,5 KG | Rp 1" | 25 BAR | Temperguss verzinkt | 38 MM |
| Gewicht |
|---|
| 0,0046 KG |
| Gewicht |
|---|
| 0,0034 KG |
| Gewicht |
|---|
| 0,0019 KG |
| Gewicht |
|---|
| 0,001 KG |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 MM | DNT 10 DI TE | DNT 10 DI TE | 0,43 KG | Rp 1" | 16 BAR | 1.4408 | 40 MM |
| A | Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 MM | WT 114 DI | WT 114 DI | 0,85 KG | Rp 1-1/4" | 25 BAR | Temperguss verzinkt | 45 MM |
| Gewicht |
|---|
| 0,0067 KG |