Universal-Drehdurchführungen bis 3500 U/min. | bis 50 bar
Artikel filtern
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 40 BAR | 48 MM | 223 MM | 112 MM | G 2" LH | G 2" | 139 MM | 750 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 50 BAR | 13 MM | 120 MM | 54 MM | G 1/2" LH | G 1/2" | 82 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 50 BAR | 36 MM | 208 MM | 93 MM | 5 KG | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 132 MM | 2500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 50 BAR | 7 MM | 88 MM | 43 MM | 0,65 KG | G 1/4" | G 1/4" | 67 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | max. 50 BAR | 31 MM | 181 MM | 85 MM | G 1-1/4" LH | G 1-1/4" | 119 MM | 2500 U/M |
Netto
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | max. 50 BAR | 23 MM | 162 MM | 69 MM | 2,5 KG | G 1" | G 1" | 105 MM | 3000 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 36 MM | 208 MM | 93 MM | 5 KG | G 1-1/2" LH | G 1-1/2" | 132 MM | 2500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 13 MM | 120 MM | 54 MM | 1,3 KG | G 1/2" LH | G 1/2" | 82 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 7 MM | 88 MM | 43 MM | 0,6 KG | G 1/4" LH | G 1/4" | 67 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 9 MM | 106 MM | 43 MM | 0,75 KG | G 3/8" | G 3/8" | 73 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 50 BAR | 31 MM | 181 MM | 85 MM | G 1-1/4" LH | G 1-1/4" | 119 MM | 2500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 50 BAR | 18 MM | 139 MM | 64 MM | 2 KG | G 3/4" LH | G 3/4" | 94 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 50 BAR | 9 MM | 106 MM | 43 MM | 0,75 KG | G 3/8" LH | G 3/8" | 73 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 40 BAR | 48 MM | 223 MM | 112 MM | 7 KG | G 2" | G 2" | 139 MM | 750 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Medien | max. 50 BAR | 9 MM | 106 MM | 43 MM | 0,7 KG , 0,75 KG | G 3/8" | G 3/8" | 73 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | max. 50 BAR | 36 MM | 208 MM | 93 MM | 6 KG | G 1-1/2" LH | G 1-1/2" | 132 MM | 2500 U/M |
Netto
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | max. 50 BAR | 18 MM | 139 MM | 64 MM | G 3/4" LH | G 3/4" | 94 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | max. 50 BAR | 7 MM | 88 MM | 43 MM | G 1/4" LH | G 1/4" | 67 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 36 MM | 208 MM | 93 MM | 5 KG | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 132 MM | 2500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 31 MM | 181 MM | 85 MM | 3,8 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 119 MM | 2500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 23 MM | 162 MM | 69 MM | 2,6 KG | G 1" | G 1" | 105 MM | 3000 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 18 MM | 139 MM | 64 MM | 2 KG | G 3/4" | G 3/4" | 94 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewicht | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | max. 50 BAR | 7 MM | 88 MM | 43 MM | 0,65 KG | G 1/4" | G 1/4" | 67 MM | 3500 U/M |
| Ausführung | Betriebsdruck | D | E | F | Gewinde G | Gewinde G1 | L | Umax. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | max. 50 BAR | 9 MM | 106 MM | 43 MM | G 3/8" LH | G 3/8" | 73 MM | 3500 U/M |