2/3 Schlauchtüllen, mit Flügelüberwurfmutter - flach dichtend | PN 16
Artikel filtern
Gewicht |
---|
0,0003 KG |
Gewicht |
---|
0,0005 KG |
Gewicht |
---|
0,0017 KG , 0,0018 KG |
Gewicht |
---|
0,0011 KG |
Gewicht |
---|
0,0016 KG |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 38 DI | ST 38 DI | 0,025 KG | G 3/8" | 10 MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 12 DI | ST 12 DI | 0,031 KG , 0,032 KG | G 1/2" | 13 (1/2") MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 34 DI | ST 34 DI | 0,034 KG , 0,035 KG | G 3/4" | 10 MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 34 DI | ST 34 DI | 0,039 KG , 0,04 KG | G 3/4" | 16 (5/8") MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 112-32 DI | ST 112-32 DI | 0,22 KG , 0,23 KG | G 1-1/2" | 32 (1-1/4") MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
Winkel 90° | ST 34 DI | ST 34 DI | 0,055 KG , 0,06 KG | G 3/4" | 10 MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
Winkel 90° | ST 10 DI | ST 10 DI | 0,095 KG , 0,1 KG | G 1" | 19 (3/4") MM |
Gewicht |
---|
0,0003 KG |
Gewicht |
---|
0,0015 KG |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 10 DI | ST 10 DI | 0,06 KG | G 1" | 19 (3/4") MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 114-25 DI | ST 114-25 DI | 0,115 KG | G 1-1/4" | 25 (1") MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 20 DI | ST 20 DI | 0,47 KG , 0,48 KG | G 2" | 50 (2") MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
Winkel 90° | ST 12 DI | ST 12 DI | 0,049 KG , 0,05 KG | G 1/2" | 13 (1/2") MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
Winkel 90° | ST 34 DI | ST 34 DI | 0,055 KG | G 3/4" | 13 (1/2") MM |
Gewicht |
---|
0,0019 KG , 0,002 KG |
Gewicht |
---|
0,0013 KG |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 12 DI | ST 12 DI | 0,028 KG , 0,029 KG | G 1/2" | 10 MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 34 DI | ST 34 DI | 0,032 KG , 0,033 KG | G 3/4" | 13 (1/2") MM |
Ausführung | Ersatzdichtung NBR | Ersatzdichtungen (NBR) | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen |
---|---|---|---|---|---|
gerade | ST 34 DI | ST 34 DI | 0,046 KG , 0,047 KG | G 3/4" | 19 (3/4") MM |