Muffen / Reduziermuffen | bis 350 bar
Artikel filtern
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 KG | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 160 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,2 KG | G 1" | G 1" | 160 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,043 KG , 0,044 KG | G 3/8" | G 3/8" | 250 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,065 KG | G 3/8" | G 1/4" | 250 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,014 KG | G 1/8" | G 1/8" | 350 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 KG | G 3/4" | G 3/4" | 200 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 KG | G 3/8" | G 3/8" | 250 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 KG | G 3/8" | G 1/4" | 250 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 KG , 0,34 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 160 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 KG , 0,075 KG | G 1/2" | G 1/2" | 225 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,025 KG , 0,026 KG | G 1/4" | G 1/4" | 350 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,2 KG | G 1" | G 1" | 160 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,013 KG | G 1/8" | G 1/8" | 350 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 KG | G 3/4" | G 3/4" | 200 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 KG , 0,135 KG | G 3/4" | G 1/2" | 200 BAR | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 160 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 KG , 0,47 KG | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 160 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,125 KG | G 3/4" | G 1/2" | 200 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 KG | G 1/2" | G 1/2" | 225 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,037 KG | G 1/4" | G 1/4" | 350 BAR | Stahl verzinkt |