Muffen / Reduziermuffen mit NPT-Gewinde | bis 345 bar
Artikel filtern
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 KG | NPT 3/8" | NPT 3/8" | 210 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,015 KG | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 345 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,055 KG | NPT 3/8" | NPT 1/4" | 210 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 KG | NPT 3/4" | NPT 3/4" | 170 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,039 KG | NPT 1/4" | NPT 1/4" | 275 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 KG | NPT 3/4" | NPT 1/2" | 170 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 KG | NPT 1" | NPT 1" | 140 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,027 KG | NPT 1/4" | NPT 1/4" | 275 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,045 KG | NPT 3/8" | NPT 3/8" | 210 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 KG | NPT 1/2" | NPT 1/2" | 210 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,013 KG | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 345 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,065 KG | NPT 3/8" | NPT 1/4" | 210 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 KG | NPT 1/2" | NPT 1/2" | 210 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,175 KG | NPT 3/4" | NPT 3/4" | 170 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 KG | NPT 3/4" | NPT 1/2" | 170 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 KG | NPT 1" | NPT 1" | 140 BAR | V4A |