ORFS-Verschlussstopfen | ORFS
Artikel filtern
| Gewicht | ORFS (außen) | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,022 KG | UNF 9/16"-18 | 630 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | ORFS (außen) | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,034 KG | UN 11/16"-16 | 630 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | ORFS (außen) | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,055 KG | UN 13/16"-16 | 630 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | ORFS (außen) | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,09 KG | UNS 1"-14 | 400 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | ORFS (außen) | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,135 KG | UN 1-3/16"-12 | 400 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | ORFS (außen) | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,21 KG | UN 1-7/16"-12 | 400 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | ORFS (außen) | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,25 KG | UN 1-11/16"-12 | 250 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | ORFS (außen) | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,37 KG | UN 2"-12 | 250 BAR | Stahl verzinkt |