Winkel 90° mit Innengewinde | bis 350 bar
Artikel filtern
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,19 KG , 0,195 KG | G 1/2" | 225 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,5 KG | G 1" | 160 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,11 KG | G 3/8" | 250 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,42 KG | G 1" | 160 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,14 KG | G 1/2" | 225 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,24 KG | G 3/4" | 200 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,09 KG , 0,095 KG | G 3/8" | 250 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,06 KG , 0,065 KG | G 1/4" | 350 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 1,1 KG , 1,2 KG | G 1-1/2" | 160 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,033 KG | G 1/8" | 350 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,75 KG | G 1-1/4" | 160 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,075 KG | G 1/4" | 350 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 1,9 KG | G 1-1/2" | 160 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 2 KG | G 2" | 100 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,3 KG | G 3/4" | 200 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,55 KG | G 1-1/4" | 160 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,033 KG | G 1/8" | 350 BAR | Stahl verzinkt |