Muffen / Reduziermuffen - rund | bis 25 bar
Artikel filtern
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,185 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 16 BAR | Messing |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,022 KG , 0,023 KG | Rp 1/4" | Rp 1/8" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,028 KG | Rp 3/8" | Rp 1/4" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,065 KG , 0,07 KG | Rp 1/2" | Rp 3/8" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,11 KG | Rp 1" | Rp 3/8" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,12 KG | Rp 1" | Rp 3/4" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,19 KG | Rp 1-1/4" | Rp 1" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,24 KG | Rp 1-1/2" | Rp 1" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,34 KG , 0,35 KG | Rp 2" | Rp 1" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,37 KG , 0,38 KG | Rp 2" | Rp 1-1/2" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,7 KG | Rp 3" | Rp 3" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
1,4 KG | Rp 4" | Rp 4" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,13 KG , 0,135 KG | Rp 1" | Rp 1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,15 KG , 0,135 KG | Rp 1" | Rp 1" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,17 KG , 0,18 KG , 0,175 KG | Rp 1-1/4" | Rp 1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,18 KG , 0,22 KG , 0,175 KG | Rp 1-1/4" | Rp 1" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,36 KG , 0,37 KG | Rp 2" | Rp 3/4" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,6 KG , 0,8 KG | Rp 3" | Rp 2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,036 KG | G 3/8" | G 3/8" | 16 BAR | Messing |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,046 KG , 0,047 KG | G 1/2" | G 1/2" | 16 BAR | Messing |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,125 KG | G 1" | G 3/4" | 16 BAR | Messing |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,1 KG , 0,105 KG | G 1" | G 1" | 16 BAR | Messing |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,25 KG , 0,26 KG | G 1-1/2" | G 1-1/4" | 16 BAR | Messing |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,25 KG , 0,26 KG | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 16 BAR | Messing |