Schottnippel mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen) | bis 475 bar
Artikel filtern
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
22 MM | 0,026 KG , 0,027 KG | G 1/8" | 475 BAR | G 1/8" | Stahl verzinkt |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
22 MM | 0,05 KG | G 1/4" | 350 BAR | G 1/4" | Stahl verzinkt |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
26 MM | 0,075 KG | G 3/8" | 325 BAR | G 3/8" | Stahl verzinkt |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
39 MM | 0,75 KG | G 1-1/2" | 190 BAR | G 1-1/2" | Stahl verzinkt |
Netto
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
22 MM | 0,026 KG | G 1/8" | 475 BAR | G 1/8" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
22 MM | 0,05 KG | G 1/4" | 350 BAR | G 1/4" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
26 MM | 0,08 KG | G 3/8" | 325 BAR | G 3/8" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
29 MM | 0,13 KG | G 1/2" | 350 BAR | G 1/2" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
31 MM | 0,2 KG , 0,195 KG | G 3/4" | 325 BAR | G 3/4" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
39 MM | 1 KG | G 2" | 175 BAR | G 2" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
33 MM | 0,6 KG | G 1-1/4" | 190 BAR | G 1-1/4" | Stahl verzinkt |
Netto
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
30 MM | 0,32 KG | G 1" | 225 BAR | G 1" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
33 MM | 0,49 KG | G 1-1/4" | 190 BAR | G 1-1/4" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
39 MM | 0,55 KG | G 1-1/2" | 190 BAR | G 1-1/2" | 1.4436 |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
29 MM | 0,125 KG | G 1/2" | 350 BAR | G 1/2" | Stahl verzinkt |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
31 MM | 0,21 KG | G 3/4" | 325 BAR | G 3/4" | Stahl verzinkt |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
30 MM | 0,33 KG | G 1" | 225 BAR | G 1" | Stahl verzinkt |
Emax | Gewicht | Gewinde | PN* | Schottgewinde | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
39 MM | 1,1 KG | G 2" | 175 BAR | G 2" | Stahl verzinkt |