Sechskant-Gegenmuttern (metrisches Gewinde)
Artikel filtern
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,085 KG | M 27x2 | 41 MM | V4A |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,039 KG | M 22x1,5 | 32 MM | V4A |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0086 KG , 0,0088 KG | M 12x1,25 | 19 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0088 KG , 0,0089 KG | M 12x1,25 | 19 MM | V4A |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,027 KG | M 34x2 | 41 MM | V4A |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,025 KG | M 28x1,5 | 36 MM | V4A |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,12 KG , 0,125 KG | M 30x1,5 | 46 MM | V4A |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0005 KG | M 4 | 7 MM | V4A |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,065 KG | M 49x2 | 55 MM | Messing |
| Gewicht | Gewinde | Werkstoff |
|---|---|---|
| 0,12 KG | M 38x1,5 | V2A |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0042 KG , 0,0043 KG | M 20x1,5 | 22 MM | Messing vernickelt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0076 KG , 0,0077 KG | M 20x1 | 24 MM | Messing vernickelt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,027 KG | M 34x2 | 41 MM | Messing vernickelt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0086 KG , 0,0087 KG | M 12x1 | 19 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Werkstoff |
|---|---|---|
| 0,043 KG | M 30x1,5 | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,075 KG | M 27x2 | 41 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | Werkstoff |
|---|---|---|
| 0,065 KG | M 45x1,5 | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,28 KG | M 42x2 | 65 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,12 KG , 0,125 KG | M 52x2 | 65 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,43 KG | M 48x2 | 75 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,032 KG | M 20x1,5 | 30 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,024 KG | M 18x1,5 | 27 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,024 KG , 0,026 KG | M 18x1 | 27 MM | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | SW | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,12 KG | M 30x2 | 46 MM | Stahl verzinkt |