Gewindeverlängerungen, Kunststoff | PN 10
Artikel filtern
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0035 KG , 0,0036 KG , 0,0037 KG | G 1/4" | G 1/4" | 22 MM | 17 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0063 KG , 0,0064 KG | G 3/8" | G 3/8" | 21 MM | 22 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0095 KG , 0,0097 KG | G 1/2" | G 1/2" | 23 MM | 27 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,055 KG | G 1-1/2" | G 1-1/2" | 38 MM | 55 MM | Polypropylen* |
Netto
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,065 KG | G 1" | G 1" | 31 MM | 43 MM | PVDF* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0016 KG , 0,0017 KG | G 1/8" | G 1/8" | 14 MM | 14 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,034 KG | G 1" | G 1" | 31 MM | 43 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0073 KG , 0,008 KG | G 1/4" | G 1/4" | 22 MM | 17 MM | PVDF* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,011 KG , 0,013 KG | G 3/8" | G 3/8" | 21 MM | 22 MM | PVDF* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,075 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 33 MM | 50 MM | PVDF* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,019 KG | G 3/4" | G 3/4" | 32 MM | 32 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,04 KG | G 1-1/4" | G 1-1/4" | 33 MM | 50 MM | Polypropylen* |
Netto
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,105 KG | G 2" | G 2" | 39 MM | 70 MM | Polypropylen* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,0034 KG | G 1/8" | G 1/8" | 14 MM | 14 MM | PVDF* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,018 KG | G 1/2" | G 1/2" | 23 MM | 27 MM | PVDF* |
Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | L | SW | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,036 KG | G 3/4" | G 3/4" | 32 MM | 32 MM | PVDF* |