Reduziernippel mit zylindrischem Außen- & Innengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde) | PN 16
Artikel filtern
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,21 KG | G 2" | Rp 2-1/2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,095 KG | G 2" | Rp 1" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,11 KG | G 1-1/2" | Rp 2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,039 KG | G 1-1/4" | Rp 3/4" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,04 KG , 0,041 KG | G 3/4" | Rp 1" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,017 KG | G 3/4" | Rp 3/8" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,022 KG | G 1/2" | Rp 3/4" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,39 KG | G 3" | Rp 4" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,2 KG , 0,22 KG | G 3" | Rp 1-1/2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,34 KG | G 4" | Rp 3" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,32 KG | G 4" | Rp 2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,05 KG | G 1-1/2" | Rp 1" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,05 KG | G 1-1/2" | Rp 3/4" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,07 KG | G 1-1/4" | Rp 1-1/2" |
Netto
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,039 KG | G 1-1/4" | Rp 1/2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,026 KG | G 1" | Rp 1/2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,024 KG , 0,025 KG | G 1" | Rp 3/8" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,018 KG , 0,019 KG | G 3/4" | Rp 1/2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,01 KG | G 1/2" | Rp 3/8" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,32 KG , 0,33 KG | G 4" | Rp 2-1/2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,21 KG | G 3" | Rp 2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,095 KG | G 2" | Rp 1-1/2" |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,06 KG | G 1-1/2" | Rp 1-1/4" |
Netto
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen |
|---|---|---|
| 0,041 KG , 0,042 KG | G 1-1/4" | Rp 1" |