T-Verschraubungen mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen) | bis 400 bar
Artikel filtern
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,065 KG | G 1/8" | 400 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,095 KG | G 1/4" | 400 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,046 KG , 0,055 KG | G 1/8" | 400 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 3 KG | G 2" | 75 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,42 KG | G 3/4" | 175 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 1,1 KG | G 1-1/4" | 150 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,26 KG | G 1/2" | 300 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,65 KG | G 1" | 150 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 1,3 KG | G 1-1/2" | 125 BAR | V4A |
| Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|
| G 2" | 75 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 1,1 KG | G 1-1/4" | 150 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 1,7 KG | G 1-1/2" | 125 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,16 KG , 0,165 KG | G 3/8" | 400 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,08 KG , 0,11 KG | G 1/4" | 400 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,38 KG , 0,39 KG | G 3/4" | 175 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,135 KG | G 3/8" | 400 BAR | V4A |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,7 KG | G 1" | 150 BAR | Stahl verzinkt |
| Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,21 KG | G 1/2" | 300 BAR | V4A |