T-Verschraubungen mit JIC-Gewinde (außen) | bis 310 bar
Artikel filtern
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,19 KG , 0,185 KG | UNF 7/8"-14 | 210 BAR | Stahl verzinkt |
Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|
UN 1-3/16"-12 | 170 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,055 KG , 0,06 KG | UNF 9/16"-18 | 275 BAR | V4A |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,12 KG | UNF 3/4"-16 | 275 BAR | V4A |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,18 KG | UNF 7/8"-14 | 210 BAR | V4A |
Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|
UN 1-5/8"-12 | 140 BAR | V4A |
Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|
UN 1-7/8"-12 | 100 BAR | V4A |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,12 KG , 0,115 KG | UNF 3/4"-16 | 275 BAR | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,31 KG | UN 1-1/16"-12 | 210 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,035 KG | UNF 7/16"-20 | 310 BAR | V4A |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,047 KG | UNF 1/2"-20 | 275 BAR | V4A |
Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|
UN 1-1/16"-12 | 210 BAR | V4A |
Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|
UN 1-5/16"-12 | 170 BAR | V4A |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,033 KG , 0,034 KG | UNF 7/16"-20 | 310 BAR | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,046 KG | UNF 1/2"-20 | 275 BAR | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,055 KG | UNF 9/16"-18 | 275 BAR | Stahl verzinkt |
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,43 KG , 0,44 KG , 0,45 KG | UN 1-5/16"-12 | 170 BAR | Stahl verzinkt |
Netto
Gewicht | Gewinde | PN* | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,7 KG , 0,75 KG | UN 1-5/8"-12 | 140 BAR | Stahl verzinkt |