Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Blockform | PN 16
Artikel filtern
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0069 KG , 0,0071 KG | M 5 | M 5 | Messing vernickelt |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,035 KG | G 3/8" | G 3/8" | Aluminium |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,08 KG | G 1/2" | G 1/2" | Aluminium |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0086 KG | G 1/8" | G 1/8" | Aluminium |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,021 KG | G 1/4" | G 1/4" | Aluminium |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0023 KG , 0,0024 KG | M 5 | M 5 | Aluminium |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,065 KG | G 1/4" | G 1/4" | Messing |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,24 KG | G 1/2" | G 1/2" | Messing vernickelt |
Netto
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,039 KG | G 1/4" | G 1/4" | Messing vernickelt |
Netto
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,105 KG | G 3/8" | G 3/8" | Messing vernickelt |
Netto
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,24 KG | G 1/2" | G 1/2" | Messing |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0063 KG | M 5 | M 5 | 1.4571 |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,0069 KG , 0,007 KG | M 5 | M 5 | Messing |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,018 KG , 0,019 KG | G 1/8" | G 1/8" | Messing vernickelt |
Netto
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,105 KG | G 3/8" | G 3/8" | Messing |
| Gewicht | Gewinde außen | Gewinde innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,026 KG | G 1/8" | G 1/8" | Messing |