Winkel 90° mit Innengewinde (gegossen) | bis 25 bar
Artikel filtern
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,08 KG | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 10 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,2 KG | Rp 1-1/4" | Rp 1-1/4" | 10 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,26 KG , 0,27 KG | Rp 1-1/2" | Rp 1-1/2" | 10 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,15 KG , 0,145 KG | Rp 1" | Rp 1" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,5 KG , 0,49 KG | Rp 2" | Rp 2" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,065 KG | Rp 3/8" | Rp 3/8" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,065 KG | Rp 1/2" | Rp 3/8" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,105 KG , 0,125 KG | Rp 3/4" | Rp 1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,19 KG , 0,185 KG | Rp 1" | Rp 1" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,34 KG , 0,35 KG , 0,36 KG | Rp 1-1/4" | Rp 1-1/4" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,32 KG , 0,35 KG , 0,44 KG | Rp 1-1/2" | Rp 1-1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,44 KG | Rp 2" | Rp 1-1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,6 KG , 0,75 KG | Rp 2" | Rp 2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,9 KG , 1,1 KG | Rp 2-1/2" | Rp 2-1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Netto
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,06 KG , 0,065 KG | NPT 1/2" | NPT 1/2" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,09 KG , 0,095 KG | NPT 3/4" | NPT 3/4" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,019 KG | Rp 1/8" | Rp 1/8" | 10 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,03 KG | Rp 1/4" | Rp 1/4" | 10 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,043 KG | Rp 3/8" | Rp 3/8" | 10 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,05 KG | Rp 1/2" | Rp 1/2" | 10 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,95 KG | Rp 2-1/2" | Rp 2-1/2" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
2 KG , 2,1 KG | Rp 4" | Rp 4" | 16 BAR | 1.4408 |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,11 KG | Rp 1/2" | Rp 1/2" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |
Gewicht | Gewinde | Gewinde-1 | PN | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
0,13 KG , 0,115 KG | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 25 BAR | Temperguss verzinkt |