LE-Einschraubsteckanschlüsse mit konischem Gewinde (positionierbar)
Artikel filtern
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe CV | -0,95 bis 15 BAR | 4 MM | 0,022 KG | R 1/8" | -20 bis +150 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe Edelstahl (NPT) | -0,95 bis 18 BAR | 6 MM | 0,044 KG | NPT 1/4" | -15 bis +110 ˚C |
Netto
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe Edelstahl | -0,95 bis 18 BAR | 4 MM | 0,02 KG | R 1/8" | -15 bis +110 ˚C |
Netto
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe C | -0,95 bis 15 BAR | 14 MM | 0,1 KG | R 3/8" | -20 bis +70 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe C | -0,95 bis 15 BAR | 6 MM | 0,031 KG , 0,032 KG | R 1/4" | -20 bis +70 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe C | -0,95 bis 15 BAR | 4 MM | 0,022 KG | R 1/8" | -20 bis +70 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe Edelstahl | -0,95 bis 18 BAR | 6 MM | 0,044 KG | R 1/4" | -15 bis +110 ˚C |
Netto
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe C | -0,95 bis 15 BAR | 14 MM | 0,085 KG | R 1/2" | -20 bis +70 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe C | -0,95 bis 15 BAR | 12 MM | 0,085 KG | R 1/2" | -20 bis +70 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe Edelstahl (NPT) | -0,95 bis 18 BAR | 4 MM | 0,026 KG | NPT 1/8" | -15 bis +110 ˚C |
Netto
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe C | -0,95 bis 15 BAR | 10 MM | 0,05 KG | R 3/8" | -20 bis +70 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe CV | -0,95 bis 15 BAR | 6 MM | 0,031 KG | R 1/4" | -20 bis +150 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe Topline | -0,95 bis 15 BAR | 6 MM | 0,047 KG | R 1/4" | -20 bis +70 ˚C |
| Baureihe | Betriebsdruck | D | Gewicht | R | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe C | -0,95 bis 15 BAR | 12 MM | 0,08 KG | R 3/8" | -20 bis +70 ˚C |