Gewindetüllen mit NPT-Gewinde | PN 16
Artikel filtern
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,022 KG | NPT 1/4" | 9 (3/8") MM | 1.4408 |
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,036 KG | NPT 3/8" | 9 (3/8") MM | 1.4408 |
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,039 KG | NPT 3/8" | 13 (1/2") MM | 1.4408 |
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,055 KG | NPT 1/2" | 13 (1/2") MM | 1.4408 |
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,06 KG | NPT 1/2" | 19 (3/4") MM | 1.4408 |
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,095 KG | NPT 3/4" | 19 (3/4") MM | 1.4408 |
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,15 KG | NPT 1" | 25 (1") MM | 1.4408 |
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,22 KG | NPT 1-1/4" | 32 (1-1/4") MM | 1.4408 |
Netto
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,33 KG | NPT 1-1/2" | 38 (1-1/2") MM | 1.4408 |
Netto
| Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 0,48 KG | NPT 2" | 50 (2") MM | 1.4408 |