Pumpenverschraubungssets mit Innengewinde - flach dichtend | bis 20 bar
Artikel filtern
Gewicht |
---|
0,0021 KG |
Betriebsdruck | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde Rohranschluss (Innengewinde) | Gewinde Überwurfmutter (Innengewinde) | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
16 BAR | PVS 112 DI CE | 0,42 KG | Rp 1" | G 1-1/2" | -200 bis +200 ˚C | Messing |
Betriebsdruck | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde Rohranschluss (Innengewinde) | Gewinde Überwurfmutter (Innengewinde) | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
16 BAR | PVS 20 DI CE | 0,5 KG | Rp 1-1/4" | G 2" | -200 bis +200 ˚C | Messing |
Betriebsdruck | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde Rohranschluss (Innengewinde) | Gewinde Überwurfmutter (Innengewinde) | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
20 BAR | PVS 112 DI NBR | 0,41 KG | Rp 1" | G 1-1/2" | 0 bis +70 ˚C | Temperguss, schwarz |
Gewicht |
---|
0,0025 KG |
Gewicht |
---|
0,0019 KG |
Gewicht |
---|
0,0034 KG |
Betriebsdruck | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde Rohranschluss (Innengewinde) | Gewinde Überwurfmutter (Innengewinde) | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
16 BAR | PVS 114 DI CE | 0,26 KG | Rp 3/4" | G 1-1/4" | -200 bis +200 ˚C | Messing |
Betriebsdruck | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde Rohranschluss (Innengewinde) | Gewinde Überwurfmutter (Innengewinde) | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
20 BAR | PVS 114 DI NBR | 0,37 KG | Rp 3/4" | G 1-1/4" | 0 bis +70 ˚C | Temperguss, schwarz |
Betriebsdruck | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde Rohranschluss (Innengewinde) | Gewinde Überwurfmutter (Innengewinde) | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
20 BAR | PVS 20 DI NBR | 0,65 KG | Rp 1-1/4" | G 2" | 0 bis +70 ˚C | Temperguss, schwarz |
Gewicht |
---|
0,0016 KG |
Gewicht |
---|
0,0028 KG |