Schlauchtüllen mit drehbarer Überwurfmutter | Abmessungen nach DIN EN 14423 / DIN 2826
Artikel filtern
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 112 | STD DR 112 | 0,5 KG | G 1-1/2" | SSA 54 HD ES | SSA 54 HD MS | 38x54 MM | Stahl verzinkt |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 12 | STD DR 12 | 0,12 KG , 0,125 KG | G 1/2" | SSA 25 HD ES | SSA 25 HD MS | 13x25 MM | Messing |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 10 | STD DR 10 | 0,29 KG | G 1" | SSA 40 HD ES | SSA 40 HD MS | 25x40 MM | Messing |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 114 | STD DR 114 | 0,42 KG | G 1-1/4" | SSA 48 HD ES | SSA 48 HD MS | 32x48 MM | Messing |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 10 PTFE | STD DR 10 PTFE | 0,27 KG | G 1" | SSA 40 HD ES | SSA 40 HD MS | 25x40 MM | 1.4301 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 112 PTFE | STD DR 112 PTFE | 0,5 KG , 0,49 KG | G 1-1/2" | SSA 54 HD ES | SSA 54 HD MS | 38x54 MM | 1.4301 |
Gewicht |
---|
0,0009 KG |
Gewicht |
---|
0,0019 KG |
Gewicht |
---|
0,0025 KG , 0,0026 KG |
Gewicht |
---|
0,0035 KG |
Gewicht |
---|
0,0004 KG |
Gewicht |
---|
0,0006 KG |
Gewicht |
---|
0,002 KG |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 114 | STD DR 114 | 0,39 KG | G 1-1/4" | SSA 48 HD ES | SSA 48 HD MS | 32x48 MM | Stahl verzinkt |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 20 | STD DR 20 | 0,85 KG | G 2" | SSA 68 HD ES | SSA 68 HD MS | 50x68 MM | Stahl verzinkt |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 34 | STD DR 34 | 0,19 KG , 0,195 KG | G 3/4" | SSA 33 HD ES | SSA 33 HD MS | 19x33 MM | Messing |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 112 | STD DR 112 | 0,55 KG | G 1-1/2" | SSA 54 HD ES | SSA 54 HD MS | 38x54 MM | Messing |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 20 | STD DR 20 | 0,9 KG , 0,85 KG | G 2" | SSA 68 HD ES | SSA 68 HD MS | 50x68 MM | Messing |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 34 PTFE | STD DR 34 PTFE | 0,18 KG | G 3/4" | SSA 33 HD ES | SSA 33 HD MS | 19x33 MM | 1.4301 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Klemmschalen 1.4401 | Klemmschalen Messing | Schlauch Ø innen x außen | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD DR 114 PTFE | STD DR 114 PTFE | 0,39 KG | G 1-1/4" | SSA 48 HD ES | SSA 48 HD MS | 32x48 MM | 1.4301 |
Gewicht |
---|
0,0011 KG |
Gewicht |
---|
0,0014 KG |
Gewicht |
---|
0,0008 KG |
Gewicht |
---|
0,0012 KG |