Schlauchtüllen mit Überwurfmutter und Sicherungsbund | Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817)
Artikel filtern
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 112 PTFE | STTW DR 112 PTFE | 0,29 KG | G 1-1/2" | 38 (1-1/2") MM | -30 bis +300 ˚C | 1.4408 | SSA 52 / SSA 56 / SSA 60 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 114 | STTW DR 114 | 0,19 KG , 0,195 KG | G 1-1/4" | 32 (1-1/4") MM | -40 bis +80 ˚C | Messing | SSA 46 / SSA 50 |
Gewicht |
---|
0,0004 KG |
Gewicht |
---|
0,0007 KG |
Gewicht |
---|
0,0022 KG |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 12 | STTW DR 12 | 0,06 KG , 0,065 KG | G 1/2" | 13 (1/2") MM | -40 bis +80 ˚C | Messing | SSA 24 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 34 PTFE | STTW DR 34 PTFE | 0,085 KG , 0,09 KG | G 3/4" | 19 (3/4") MM | -30 bis +300 ˚C | 1.4408 | SSA 33 |
Gewicht |
---|
0,0046 KG , 0,0047 KG |
Gewicht |
---|
0,0011 KG |
Gewicht |
---|
0,0084 KG |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 10 | STTW DR 10 | 0,12 KG , 0,125 KG | G 1" | 25 (1") MM | -40 bis +80 ˚C | Messing | SSA 39 / SSA 43 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 114 PTFE | STTW DR 114 PTFE | 0,19 KG , 0,185 KG | G 1-1/4" | 32 (1-1/4") MM | -30 bis +300 ˚C | 1.4408 | SSA 46 / SSA 50 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 12 PTFE | STTW DR 12 PTFE | 0,06 KG | G 1/2" | 13 (1/2") MM | -30 bis +300 ˚C | 1.4408 | SSA 24 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 34 | STTW DR 34 | 0,09 KG , 0,095 KG | G 3/4" | 19 (3/4") MM | -40 bis +80 ˚C | Messing | SSA 33 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 30 | STTW DR 30 | 0,95 KG , 1 KG | G 3" | 75 (3") MM | -40 bis +80 ˚C | Messing | SSA 93 / SSA 97 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 20 | STTW DR 20 | 0,4 KG | G 2" | 50 (2") MM | -40 bis +80 ˚C | Messing | SSA 67 / SSA 71 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 40 | STTW DR 40 | 2,2 KG | G 4" | 100 (4") MM | -40 bis +80 ˚C | Messing | SSA 119 / SSA 122 |
Gewicht |
---|
0,0052 KG |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 20 | STTW DR 20 | 0,37 KG | G 2" | 38 (1-1/2") MM | -40 bis +80 ˚C | Messing | SSA 52 / SSA 56 / SSA 60 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 20 PTFE | STTW DR 20 PTFE | 0,39 KG | G 2" | 50 (2") MM | -30 bis +300 ˚C | 1.4408 | SSA 67 / SSA 71 |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 40 PTFE | STTW DR 40 PTFE | 2 KG , 2,1 KG | G 4" | 100 (4") MM | -30 bis +300 ˚C | 1.4408 | SSA 119 / SSA 122 |
Gewicht |
---|
0,0018 KG |
Gewicht |
---|
0,0014 KG |
Ersatzdichtung | Ersatzdichtungen | Gewicht | Gewinde | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Werkstoff | Zubehör Schlauchklemmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STTW DR 212 PTFE | STTW DR 212 PTFE | 0,7 KG | G 2-1/2" | 63 (2-1/2") MM | -30 bis +300 ˚C | 1.4408 | SSA 76 / SSA 82 / SSA 87 |