Kreuzverschraubungen
Artikel filtern
| Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 75 BAR | 0,2 KG | 12 (M18x1,5) MM | -60 bis +300 ˚C |
Netto
| Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 89 BAR | 0,21 KG | 14 (M20x1,5) MM | -60 bis +300 ˚C |
Netto
| Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 135 BAR | 0,065 KG | 8 (M12x1) MM | -60 bis +300 ˚C |
| Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 150 BAR | 0,055 KG | 6 (M10x1) MM | -60 bis +300 ˚C |
| Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 150 BAR | 0,034 KG | 4 (M8x1) MM | -60 bis +300 ˚C |
| Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 95 BAR | 0,135 KG | 10 (M16x1,5) MM | -60 bis +300 ˚C |
Netto