Gerade Verschraubungen
Artikel filtern
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,0047 KG , 0,0048 KG | 6x4 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,0098 KG , 0,0099 KG | 12x9 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,013 KG | 14x12 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,007 KG , 0,0074 KG | 6x4 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,011 KG | 12x10 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,011 KG , 0,012 KG | 6x4 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,015 KG | 12x10 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/8" | 0,0026 KG | 6x4 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,0055 KG , 0,0056 KG | 8x6 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,0064 KG , 0,0066 KG , 0,0069 KG | 10x8 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,0093 KG , 0,0094 KG | 12x9 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,011 KG | 8x6 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,013 KG | 12x9 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,014 KG , 0,015 KG | 14x12 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Netto
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/8" | 0,009 KG , 0,0091 KG | 8x6 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/8" | 0,012 KG , 0,013 KG | 10x8 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,0075 KG , 0,0076 KG | 6x4 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,017 KG , 0,018 KG | 12x10 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,011 KG , 0,012 KG | 6x4 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,014 KG , 0,015 KG | 8x6 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,023 KG , 0,024 KG | 14x12 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,02 KG , 0,021 KG | 8x6 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,027 KG , 0,028 KG | 14x12 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
2 | G 1/4" | 0,015 KG | 10x8 MM | -40 bis +180 ˚C | PFA*** |