Winkel-Einschraubverschraubungen
Artikel filtern
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/8" | 0,0074 KG , 0,0075 KG | 8x6 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,0082 KG , 0,0083 KG | 8x6 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,015 KG | 10x8 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,015 KG , 0,016 KG | 12x9 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,012 KG | 6x4 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,017 KG , 0,018 KG | 6x4 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,019 KG , 0,02 KG | 8x6 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,022 KG | 12x9 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,022 KG | 12x10 MM | -40 bis +60 ˚C | PA** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/8" | 0,0034 KG , 0,0035 KG | 6x4 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/8" | 0,0063 KG | 8x6 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,0049 KG | 6x4 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,013 KG | 12x9 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Netto
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,014 KG | 6x4 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,018 KG | 12x9 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Netto
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,019 KG | 12x10 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen*** |
Netto
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/4" | 0,0096 KG | 6x4 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,019 KG , 0,02 KG | 8x6 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 3/8" | 0,038 KG | 14x12 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,036 KG , 0,037 KG | 12x10 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
1* | G 1/2" | 0,039 KG , 0,04 KG | 14x12 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
2 | G 1/8" | 0,008 KG , 0,0081 KG | 6x4 MM | -40 bis +180 ˚C | PFA*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
2 | G 1/4" | 0,012 KG | 6x4 MM | -40 bis +180 ˚C | PFA*** |
Anschlussprinzip | Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
2 | G 1/4" | 0,015 KG , 0,016 KG , 0,017 KG | 8x6 MM | -40 bis +180 ˚C | PFA*** |