Gerade Schlauchverbindungen
Artikel filtern
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,0032 KG | 4x2 MM | 0 bis +80 ˚C | Polypropylen |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,013 KG | 8x6 MM | -20 bis +120 ˚C | PVDF (FDA) |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,027 KG | 12x10 MM | -20 bis +120 ˚C | PVDF (FDA) |
Netto
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,0095 KG | 10x8 MM | 0 bis +80 ˚C | Polypropylen |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,017 KG , 0,018 KG | 14x12 MM | 0 bis +80 ˚C | Polypropylen |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,0086 KG , 0,0087 KG | 6x4 MM | -20 bis +120 ˚C | PVDF (FDA) |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,027 KG | 12x9 MM | -20 bis +120 ˚C | PVDF (FDA) |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,032 KG | 14x12 MM | -20 bis +120 ˚C | PVDF (FDA) |
Netto
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,0047 KG | 6x4 MM | 0 bis +80 ˚C | Polypropylen |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,007 KG | 8x6 MM | 0 bis +80 ˚C | Polypropylen |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,015 KG | 12x9 MM | 0 bis +80 ˚C | Polypropylen |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,014 KG | 12x10 MM | 0 bis +80 ˚C | Polypropylen |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,0057 KG | 4x2 MM | -20 bis +120 ˚C | PVDF (FDA) |
Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|
0,018 KG | 10x8 MM | -20 bis +120 ˚C | PVDF (FDA) |