Gerade Einschraubverschraubungen für Gewebeschlauch TX
Artikel filtern
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/4" | 0,0087 KG , 0,0088 KG | 12x6 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/4" | 0,016 KG | 15x9 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/8" | 0,0083 KG | 10x4 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/2" | 0,013 KG | 12x6 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/2" | 0,025 KG , 0,026 KG | 20x13 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Netto
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/4" | 0,031 KG | 15x9 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/4" | 0,03 KG | 16x10 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Netto
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/4" | 0,031 KG , 0,032 KG | 20x13 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Netto
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/4" | 0,013 KG | 10x4 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/8" | 0,019 KG | 12x6 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/2" | 0,026 KG | 12x6 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/2" | 0,034 KG | 15x9 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/4" | 0,06 KG | 15x9 MM | -40 bis +140 ˚C | PVDF* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/8" | 0,024 KG | 14x8 MM | -10 bis +60 ˚C | Aluminium |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/8" | 0,027 KG | 16x10 MM | -10 bis +60 ˚C | Aluminium |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/8" | 0,046 KG , 0,047 KG | 20x13 MM | -10 bis +60 ˚C | Aluminium |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/2" | 0,03 KG , 0,031 KG | 16x10 MM | -10 bis +60 ˚C | Aluminium |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/2" | 0,048 KG , 0,049 KG | 20x13 MM | -10 bis +60 ˚C | Aluminium |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/2" | 0,085 KG | 15x9 MM | -40 bis +200 ˚C | 1.4571 |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/4" | 0,36 KG , 0,37 KG | 26x19 MM | -40 bis +200 ˚C | 1.4571 |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Werkstoff |
---|---|---|---|
G 1/8" | 0,015 KG | 15x9 MM | Polypropylen* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Werkstoff |
---|---|---|---|
G 1/4" | 0,0065 KG | 10x4 MM | Polypropylen* |
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 1/4" | 0,015 KG | 16x10 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |
Netto
Einschraubgewinde | Gewicht | Schlauch Ø außen x innen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|
G 3/8" | 0,0095 KG , 0,0099 KG | 12x6 MM | +5 bis +90 ˚C | Polypropylen* |