Drosselfreie Schwenkverschraubungen | G-Gewinde
Artikel filtern
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | G 3/8" | 0,22 KG , 0,23 KG | 12 L (M18x1,5) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 3/8 ES | G 3/8" | 0,22 KG | 10 S (M18x1,5) | -60 bis +400 ˚C | 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 3/8 ES | G 3/8" | 0,22 KG , 0,23 KG | 10 S (M18x1,5) | -60 bis +400 ˚C | Klemmring 1.4571 (NC) |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | DKA 1/2 ES | G 1/2" | 0,38 KG | 15 L (M22x1,5) | -60 bis +400 ˚C | 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | DKA 1/2 ES | G 1/2" | 0,37 KG , 0,38 KG | 15 L (M22x1,5) | -60 bis +400 ˚C | Klemmring 1.4571 (NC) |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | G 3/4" | 0,65 KG | 20 S (M30x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 3/4 ES | G 3/4" | 0,7 KG | 20 S (M30x2) | -60 bis +400 ˚C | 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 1/2 ES | G 1/2" | 0,41 KG | 16 S (M24x1,5) | -60 bis +400 ˚C | 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 250 BAR | DKA 1 1/4-42 ES | G 1-1/4" | 1,7 KG , 2,1 KG | 30 S (M42x2) | -60 bis +400 ˚C | 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | G 1-1/4" | 1,6 KG | 35 L (M45x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 250 BAR | G 1-1/2" | 2,9 KG | 38 S (M52x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 250 BAR | DKA 1 1/2-48 ES | G 1-1/2" | 2,7 KG | 38 S (M52x2) | -60 bis +400 ˚C | 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | DKA 3/4 ES | G 3/4" | 0,65 KG | 22 L (M30x2) | -60 bis +400 ˚C | Klemmring 1.4571 (NC) |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | G 1" | 0,95 KG | 28 L (M36x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sehr leichte Baureihe | 100 BAR | DKA 1/8-10 ES | G 1/8" | 0,06 KG | 6 LL (M10x1) | -60 bis +400 ˚C | 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | G 1/4" | 0,12 KG , 0,115 KG | 6 S (M14x1,5) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 1/4 ES | G 1/4" | 0,105 KG , 0,125 KG | 6 S (M14x1,5) | -60 bis +400 ˚C | Klemmring 1.4571 (NC) |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sehr leichte Baureihe | 100 BAR | DKA 1/8-10 ES | G 1/8" | 0,065 KG | 8 LL (M12x1) | -60 bis +400 ˚C | 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | G 1-1/2" | 2,5 KG | 42 L (M52x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | DKA 1/4 ES | G 1/4" | 0,125 KG | 10 L (M16x1,5) | -60 bis +400 ˚C | Klemmring 1.4571 (NC) |
Gewicht |
---|
0,012 KG |
Gewicht |
---|
0,0056 KG |
Gewicht |
---|
0,0012 KG |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 250 BAR | DKA 1 1/2-48 ES | G 1-1/2" | 2,3 KG | 38 S (M52x2) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |