Drosselfreie Schwenkverschraubungen | metrisch
Artikel filtern
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | M 10x1 | 0,06 KG | 6 L (M12x1,5) | -40 bis +120 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | M 12x1,5 | 0,09 KG , 0,095 KG | 8 L (M14x1,5) | -40 bis +120 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | M 16x1,5 | 0,2 KG | 12 L (M18x1,5) | -40 bis +120 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | M 26x1,5 | 22 L (M30x2) | -40 bis +120 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | M 48x2 | 42 L (M52x2) | -40 bis +120 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | M 14x1,5 | 0,105 KG | 8 S (M16x1,5) | -40 bis +120 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 250 BAR | M 33x2 | 25 S (M36x2) | -40 bis +120 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 250 BAR | M 42x2 | 30 S (M42x2) | -40 bis +120 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | DKA 1/8-10 ES | M 10x1 | 6 L (M12x1,5) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 315 BAR | DKA 18 ES | M 18x1,5 | 15 L (M22x1,5) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | DKA 26 ES | M 26x1,5 | 22 L (M30x2) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | DKA 1 1/2-48 ES | M 48x2 | 42 L (M52x2) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 12 ES | M 12x1,5 | 6 S (M14x1,5) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 14 ES | M 14x1,5 | 8 S (M16x1,5) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 20 ES | M 20x1,5 | 14 S (M22x1,5) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |
Baureihe | Betriebsdruck | Dichtkantenring als Ersatz | Einschraubgewinde | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | DKA 27 ES | M 27x2 | 20 S (M30x2) | -60 bis +400 ˚C | ohne Mutter & Schneidring, 1.4571 |
Gewicht |
---|
0,0023 KG |
Gewicht |
---|
0,0036 KG |
Gewicht |
---|
0,0065 KG |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | M 33x2 | 0,95 KG | 28 L (M36x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
leichte Baureihe | 160 BAR | M 42x2 | 1,6 KG | 35 L (M45x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | M 14x1,5 | 0,125 KG | 8 S (M16x1,5) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 400 BAR | M 27x2 | 0,65 KG | 20 S (M30x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |
Baureihe | Betriebsdruck | Einschraubgewinde | Gewicht | Rohr Ø außen | Temperaturbereich | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
schwere Baureihe | 250 BAR | M 48x2 | 2,9 KG | 38 S (M52x2) | -40 bis +120 ˚C | Stahl verzinkt |