Schraubenkompressoren | KAESER SX
Artikel filtern
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 BAR | 145 KG | 11 BAR | 0,48 M3/MIN | 4,0 KW | 62 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 BAR | 140 KG | 15 BAR | 0,26 M3/MIN | 3,0 KW | 61 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 BAR | 140 KG | 8 BAR | 0,34 M3/MIN | 2,2 KW | 60 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 BAR | 140 KG | 8 BAR | 0,45 M3/MIN | 3,0 KW | 61 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 BAR | 155 KG | 15 BAR | 0,54 M3/MIN | 5,5 KW | 64 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 BAR | 145 KG | 15 BAR | 0,37 M3/MIN | 4,0 KW | 62 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 BAR | 155 KG | 11 BAR | 0,67 M3/MIN | 5,5 KW | 64 DBA |
Verfügbar
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 BAR | 140 KG | 11 BAR | 0,26 M3/MIN | 2,2 KW | 60 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 BAR | 145 KG | 8 BAR | 0,60 M3/MIN | 4,0 KW | 62 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 BAR | 140 KG | 11 BAR | 0,36 M3/MIN | 3,0 KW | 61 DBA |
Verfügbar
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 BAR | 155 KG | 8 BAR | 0,80 M3/MIN | 5,5 KW | 64 DBA |