Schraubenkompressoren mit integriertem Kältetrockner & Druckbehälter | KAESER SXC
Artikel filtern
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 BAR | 300 KG | 15 BAR | 0,30 KW | 0,54 M3/MIN | 5,5 KW | 69 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 BAR | 285 KG | 11 BAR | 0,25 KW | 0,36 M3/MIN | 3,0 KW | 66 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 BAR | 290 KG | 11 BAR | 0,30 KW | 0,48 M3/MIN | 4,0 KW | 67 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 BAR | 290 KG | 8 BAR | 0,30 KW | 0,60 M3/MIN | 4,0 KW | 67 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 BAR | 285 KG | 8 BAR | 0,25 KW | 0,45 M3/MIN | 3,0 KW | 66 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 BAR | 300 KG | 11 BAR | 0,30 KW | 0,67 M3/MIN | 5,5 KW | 69 DBA |
Verfügbar
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 BAR | 290 KG | 15 BAR | 0,30 KW | 0,37 M3/MIN | 4,0 KW | 67 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 BAR | 300 KG | 8 BAR | 0,30 KW | 0,80 M3/MIN | 5,5 KW | 69 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 BAR | 285 KG | 15 BAR | 0,25 KW | 0,26 M3/MIN | 3,0 KW | 66 DBA |
| Betriebsdruck | Gewicht | Höchstdruck | Kältetrocknerleistung (elektrisch) | Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C) | Motorleistung | Schalldruckpegel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 BAR | 285 KG | 8 BAR | 0,25 KW | 0,34 M3/MIN | 2,2 KW | 65 DBA |