Werkstatt-Kolbenkompressoren, stationär | KAESER EUROCOMP
Artikel filtern
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 x 350 x 910 MM | 340 L/MIN | liegender Behälter | 10 BAR | 90 L | 73 KG | 73 DBA | 1,7 KW | 195 L/MIN | 170 L/MIN |
Verfügbar
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 x 440 x 870 MM | 230 L/MIN | liegender Behälter | 15 BAR | 90 L | 90 KG | 70 DBA | 1,7 KW | 192 L/MIN | 188 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 x 670 x 1910 MM | 550 L/MIN | stehender Behälter | 15 BAR | 250 L | 177 KG | 78 DBA | 4,0 KW | 460 L/MIN | 450 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 x 810 x 1340 MM | 1.000 L/MIN | liegender Behälter | 15 BAR | 500 L | 285 KG | 80 DBA | 7,5 KW | 836 L/MIN | 820 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 x 790 x 1330 MM | 750 L/MIN | liegender Behälter | 15 BAR | 500 L | 280 KG | 80 DBA | 5,5 KW | 620 L/MIN | 610 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 x 720 x 1300 MM | 1.100 L/MIN | liegender Behälter | 10 BAR | 500 L | 235 KG | 79 DBA | 5,5 KW | 750 L/MIN | 690 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 x 570 x 1130 MM | 660 L/MIN | liegender Behälter | 10 BAR | 250 L | 166 KG | 76 DBA | 3,0 KW | 410 L/MIN | 375 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 x 500 x 860 MM | 440 L/MIN | liegender Behälter | 10 BAR | 90 L | 89 KG | 72 DBA | 2,4 KW | 280 L/MIN | 260 L/MIN |
Verfügbar
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 x 720 x 1980 MM | 550 L/MIN | stehender Behälter | 15 BAR | 350 L | 190 KG | 76 DBA | 4,0 KW | 460 L/MIN | 450 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 x 770 x 1330 MM | 1.500 L/MIN | liegender Behälter | 10 BAR | 500 L | 245 KG | 80 DBA | 7,5 KW | 1.000 L/MIN | 900 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 x 650 x 1910 MM | 420 L/MIN | stehender Behälter | 15 BAR | 250 L | 175 KG | 73 DBA | 3,0 KW | 344 L/MIN | 336 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 x 600 x 1140 MM | 840 L/MIN | liegender Behälter | 10 BAR | 90 L | 100 KG | 77 DBA | 4,0 KW | 590 L/MIN | 530 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 x 570 x 950 MM | 660 L/MIN | liegender Behälter | 10 BAR | 90 L | 95 KG | 75 DBA | 3,0 KW | 410 L/MIN | 375 L/MIN |
Verfügbar
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 x 570 x 1210 MM | 420 L/MIN | liegender Behälter | 15 BAR | 250 L | 175 KG | 75 DBA | 3,0 KW | 344 L/MIN | 336 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 x 600 x 1210 MM | 550 L/MIN | liegender Behälter | 15 BAR | 250 L | 180 KG | 75 DBA | 4,0 KW | 460 L/MIN | 450 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 x 650 x 1820 MM | 840 L/MIN | stehender Behälter | 10 BAR | 250 L | 156 KG | 78 DBA | 4,0 KW | 590 L/MIN | 530 L/MIN |
Verfügbar
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 x 650 x 1720 MM | 230 L/MIN | stehender Behälter | 15 BAR | 250 L | 150 KG | 72 DBA | 1,7 KW | 192 L/MIN | 188 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 910 x 2060 MM | 1.000 L/MIN | stehender Behälter | 15 BAR | 500 L | 325 KG | 80 DBA | 7,5 KW | 836 L/MIN | 820 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 x 600 x 1140 MM | 840 L/MIN | liegender Behälter | 10 BAR | 250 L | 165 KG | 77 DBA | 4,0 KW | 590 L/MIN | 530 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 8 bar** | effektive Liefermenge bei 12 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 x 910 x 2060 MM | 750 L/MIN | stehender Behälter | 15 BAR | 500 L | 325 KG | 80 DBA | 5,5 KW | 620 L/MIN | 610 L/MIN |
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 x 650 x 1710 MM | 440 L/MIN | stehender Behälter | 10 BAR | 250 L | 125 KG | 76 DBA | 2,4 KW | 280 L/MIN | 260 L/MIN |
Verfügbar
| Abmessungen (B x T x H) | Ansaugvolumen | Ausführung | Betriebsdruck | Druckbehälter | Gewicht | Schalldruckpegel* | Wellenleistung Kompressorblock | effektive Liefermenge bei 6 bar** | effektive Liefermenge bei 8 bar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 650 x 1810 MM | 660 L/MIN | stehender Behälter | 10 BAR | 250 L | 150 KG | 75 DBA | 3,0 KW | 410 L/MIN | 375 L/MIN |
Verfügbar