Kraftstoffschläuche für Bio-Diesel | DIN 73379-3E (11/97)
Artikel filtern
| Betriebsdruck | Gewicht | Schlauch Ø außen | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Temperaturbereich kurzzeitig |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 BAR | 0,145 KG | 13,5 MM | 7,3 MM | -40 bis +125 ˚C | +140 ˚C |
| Betriebsdruck | Gewicht | Schlauch Ø außen | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Temperaturbereich kurzzeitig |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 BAR | 0,085 KG | 9 MM , 9,0 MM | 3,2 MM | -40 bis +125 ˚C | +140 ˚C |
| Betriebsdruck | Gewicht | Schlauch Ø außen | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Temperaturbereich kurzzeitig |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 BAR | 0,25 KG | 18 MM , 18,0 MM | 11,3 MM | -30 bis +110 ˚C | +135 ˚C |
| Betriebsdruck | Gewicht | Schlauch Ø außen | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Temperaturbereich kurzzeitig |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 BAR | 0,34 KG | 22 MM , 22,0 MM | 14 MM , 14,0 MM | -40 bis +125 ˚C | +140 ˚C |
Verfügbar
| Betriebsdruck | Gewicht | Schlauch Ø außen | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Temperaturbereich kurzzeitig |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 BAR | 0,18 KG | 15,3 MM | 9,3 MM | -30 bis +110 ˚C | +135 ˚C |
| Betriebsdruck | Gewicht | Schlauch Ø außen | Schlauch Ø innen | Temperaturbereich | Temperaturbereich kurzzeitig |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 BAR | 0,12 KG | 11,5 MM | 5,5 MM | -30 bis +110 ˚C | +135 ˚C |
Verfügbar